Lepo se je vračati domov k staršem, v rodni kraj, srečavati stare prijatelje in spoznavati nove. Gledati naraščaj sorodnikov in se sploh malce razvajati. Sva pa si s Cmokotom zadala tudi nalogo, tako da je imel najin obisk tudi empirične elemente. Predvsem, ko sva šla prvič v trgovino, sva kar malo strmela. Slovenija se je že januarja izkazala za dražjo od Nizozemske. Zdaj pa je to bilo kar malo tu mač. Pa sva spet popokala najino košar'co in šla primerjat cene.
Tole so rezultati. Read and weep, people. Končna suma pa je, za moje pojme, popolnoma osupljiva.
izdelek | | količina | NL jan. | NL avg. | SLO jan. | SLO avg. |
| | | | | | |
Kruh | | 800g | 0,99 | 0,99 | 1,65 | 1,95 |
Mleko polnomastno | | 1l | 0,39 | 0’65 | 0,58 | 0,72 |
Testenine Penne Rigate | | 500g | 0,89 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
Moka, navadna | | 1kg | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,71 |
Sladkor | | 1kg | 0,69 | 0,66 | 0,83 | 0,83 |
Olje, olivno | | 1l | 5,89 | 5,89 | 5,96 | 5,96 |
Kis | | 1l | 0,48 | 0,48 | 1,28 | 1,62 |
Jajca, srednja | | 10 | 1,35 | 1,35 | 1,19 | 1,56 |
Banane | | 1kg | 1,69 | 1,69 | 0,83 | 0,96 |
Pomaranče | | 2 kg | 2,69 | 2,99 | 2,50 | 3,18 |
Jabolka Elstar | | 1kg | 1,29 | 1,49 | 0,87 | 1,19 |
Prašek Persil ColorGel | | 1,5 l | 5,45 | 5,45 | 6,67* | 6,67 |
Mehčalec | | 2l | 1,87 | 1,87 | 2,50 | 3,96 |
Detergent | | 0,5l | 1,59 | 1,55 | 0,79* | 0,79 |
Toaletni papir - 3 slojni | | 8 kosov | 2,99 | 2,99** | 1,66 | 1,66 |
Robčki, Tempo/Softis | | 10x10 | 1,10 | 1,10 | 2,20 | 2,20 |
Solata, ledenka/kristalka | | 0,5 kg | 1,29 | 1,29 | 0,85 | 0,67 |
Krompir | | 3kg | 3,49 | 2,49 | 3,30 | 2,99 |
Sol | | 1kg | 0,38 | 0,52 | 0,44 | 0,45 |
Kisla smetana | | 200ml/ 180g | 0,99 | 1,05 | 0,57 | 0,62 |
Sir Gauda | | 1kg | 3,35 | 3,35 | 7,53 | 8,92 |
Müsli | | 375g | 2,85 | 1,97 | 3,03 | 3,77 |
Kava Nescafé | | 200g | 4,89 | 4,99 | 6,76 | 7,16 |
Šunka | | 150g | 0,94 | 0,94 | 0,65 | 1,15 |
Jogurt, sadni | | 1l | 1,30 | 1,39 | 1,46 | 1,54 |
| | | | | | |
Summa summarum | | € | 49,58 | 48,06 | 55,62 | 62,03 |
Sicer pa, saj nam generalissimo kt ena stara ploća stalno mori z gospodarsko rastjo, tako rastejo tudi cene. Le da so plače že zadnjih 15 let enake.
Beyond my comprehension pa je, kako lahko ljudje s tako mizernimi plačami, kot so v Sloveniji, kupujejo tako drage izdelke!?
Na Nizozemskem je socialna podpora €750. Kar pomeni, da si doma in nič ne delaš. Vsaka začetniška plača je med €1500-2000. Prijatelje v Sloveniji sva kar po tekočem traku spraševala, koliko zaslužijo, čeprav se to res ne šika - ampak za emiprično primerjavo je vse dovoljeno. Večina jih z diplomo in/ali magisterijem ne zasluži preko €1200. Sem so vštete državne službe, torej javna uprava in privatni sektor. Istočasno pa se po slovenskih cestah vozijo najnovejši modeli avtomobilov nad €15.000. Celo Maybacha imamo dva (čigar cena je med €500.000 in 600.000).
Medtem, ko je bila razlika v cenah januarja €6,04 v prid cenejši Nizozemski, se je slovenska košar'ca podražila za €6,41 in je tako zdaj od Nizozemske dražja za €13,97!
Slovenja se je podražila za 11,5%. In je za 29% dražja od Nizozemske.
Malo za "tolažbo" lahko povem, da ravno zdaj poteka debata na NL o tem, da so cene v supermarketih prenizke in da se bodo v naslednjih desetih letih dobrine podražile za 20 do 50%. No, Slovenci ste že tam.
Najbolj pa me zanima, kaj lahko proti tem trendom sploh naredimo? Kako lahko protestiramo proti tem pošastnim podražitvam? Jést je treba.
Če se gospodarska rast kaže v dvigovanju cen, potem je, hvala lepa, ne rabim. Breda Kutin?